| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Yüzey | Anotlanmış, toz |
| Test ve Muayene | SGS/CITIC Muayene Raporu |
| Pürüzlülük | Ra0.2~Ra3.2 |
| Yüzey Pürüzlülüğü | 0.03 |
| Tasarım Yazılımı | AutoCAD |
| Uygulama | Otomotiv, Havacılık, Tıp, Elektronik, Makine, vb. |
| Malzeme | Alüminyum, Çelik, Paslanmaz Çelik, Pirinç, Bakır, Titanyum, vb. |
| Panel Boyutu | Özelleştirilmiş |
| Popüler Renk | Siyah/Mavi/Koyu Gri/Turuncu/Kırmızı vb. |
| İşlem Yöntemi | CNC İşleme, CNC Frezeleme |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar